Nkọwa ngwaahịa
Mkpado ngwaahịa
| Ihe | Nka nka |
| Nlereanya | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| Ike (t/h) | 0.5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Ike (kw) | Isi moto | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| Onye nri | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Conditioner | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Dayameta nke mgbanaka Die Inner (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm |
| Obosara dị irè (mm) | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm |
| Ọsọ ntụgharị (rpm) | Mgbanaka Die | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Onye nri | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Conditioner | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Nha Pellet (mm) | 1.0-10mm | 1.0-10mm | 1.0-10mm | 1.0-10mm | 1.0-10mm | 1.0-10mm |
| Nọmba rola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Nke gara aga: Igwe pellet anwụ anwụ 560 kwụ ọtọ Osote: BUHLER AHHC/AHHB530-192 azụ na oporo 1.0mm pellet igwe mgbanaka anwụ anwụ