Nkọwapụta dayameta: Φ1.0mm na karịa
ihe: ígwè anaghị agba nchara dị elu, ígwè alloy na-eguzogide iyi
Akụkụ: ahaziri ahazi
Ọgwụgwọọgwụgwọ okpomọkụ site na ọkụ ikuku
1. Họrọ igwe nkụcha dị elu maka ịchacha ihe n'èzí ọkụ ahụ.
2. Ihe a na-eji agba egbe na-ebubata na igwe na-agba egbe nke nwere ọtụtụ ọdụ. A na-emepụta oghere ahụ n'otu oge, ọ na-emecha nke ọma. Nri mmepụta ahụ mara mma nke ukwuu, ọ na-apụta nke ọma, ọ na-agbapụta nke ọma, ọ na-emekwa ka ihe ndị dị n'ime ya dị mma.
3. Ihe a na-eji eme ihe na-ejikọta ọkụ ikuku na ọkụ na-agbanyụ ọkụ nke United States, ya na otu ihe a na-eji eme ihe, imecha elu dị mma na nnukwu ike iji hụ na ọrụ ya dị okpukpu abụọ.
| S/N | NLEZI | Nha OD*ID*obosara mkpokọta*obosara mpempe akwụkwọ -mm |
| 1 | Buhler350 | 500*350*180*100 |
| 2 | Buhler400 | 558*400*200*120 |
| 3 | Buhler420 | 540*420*152*108 |
| 4 | Buhler420*108(DMFJ/DPCB) | 489*420*152*108 |
| 5 | Buhler420*138(DFPB/DFPC) | 489*420*182*138 |
| 6 | Buhler420*140(420E) | 580*420*217*140 |
| 7 | Buhler508E | 660*508*278*185 |
| 8 | Buhler520*138(DPBA/DPUC) | 610*520*182*138 |
| 9 | Buhler520*178(DPBS) | 617*520*212*178 |
| 10 | Buhler660*138(DPAB) | 790*660*196*138 |
| 11 | Buhler660*178(DPAA) | 790*660*236*178 |
| 12 | Buhler660*180 | 800*660*236*180 |
| 13 | Buhler660*228(DPAS) | 790*660*286*228 |
| 14 | Buhler660*265(DPHD) | 790*660*323*265 |
| 15 | Buhler900.178(DPGC) | 900*1030*250*178 |
| 16 | Buhler900.228(DPGB) | 900*1030*300*228 |
| 17 | Buhler900.300 (DPHE) | 900*1030*373*300 |
E guzobere Liyang Hongyang Feed Machinery Co., Ltd n'afọ 2006, ọ bụ ọkachamara n'ịmepụta pellet dies na flat dies nwere ahụmịhe bara ụba na teknụzụ dị elu n'ịmepụta dies maka nri anụ ọkụkọ, nri azụ, nri oporo, pellet pusi litter, nri ehi, pellet osisi na pellet fatịlaịza.
Anyị nwere teknụzụ mmepụta dị elu ma na-achọ ngwaahịa ọhụrụ. N'otu oge ahụ, ngwaahịa anyị enwetawo aha ọma na mba ọ bụla metụtara ya. Anyị na-atụ anya ịmalite mmekọrịta azụmaahịa na gị.